VM i Slovakiet nærmer sig og efter et par gode testkampe i Norge, hvor det blev til sejr og nederlag mod værterne, er de danske løver nu på vej til Østrig for at arbejde sig videre frem mod VM-starten. Der er afrejse til Østrig onsdag morgen, og søndag spilles den sidste testkamp før VM mod værterne, der tager imod klokken 16:15.
Landstræner Heinz Ehlers efter Norges-kampene sagt farvel til en lille håndfuld spillere, men siger til gengæld goddag til Mikkel Bødker, der støder til truppen og er med i Wien. Der er tre målmænd, otte backs og 14 angribere med i den østrigske hovedstad, og vi er tæt på den endelige VM-trup.
Der er dog stadig enkelte spørgsmålstegn omkring de resterende spillere i NHL og AHL, der kan komme til at spille ind i de kommende uger.
– Spillerne har arbejdet godt i de seneste uger, og jeg er overordnet tilfreds med vores præstationer. Vi spillede fire tætte kampe mod klassemodstanderne Finland og Sverige, og som ventet var det jævnbyrdigt mod Norge, hvor jeg dog synes, vi var det bedste hold over to kampe. Nu spidser vi holdet til, og har et solidt materiale at arbejde med. Jeg er fortrøstningsfuld, siger landstræner Heinz Ehlers.
Efter Frederik Andersens VM-afbud er målmandstrioen sat med tre rutinerede gutter i Sebastian Dahm, Patrick Galbraith og Simon Nielsen, der kender hinanden til mindste detalje.
De otte backer er også klar til at spille videre i VM-truppen – medmindre der opstår skader – og det betyder, at vi får et par VM-debutanter at se i Slovakiet. Med mulige folk i kulissen er der til gengæld stadig kamp om pladserne i angrebet.
Landstræneren forventer, at Peter Regin og Nicklas Jensen er klar til både testkampen søndag og VM-starten en uge senere i Kosice.
Den danske trup ses nedenfor:
Pos. | Name | DOB | H | W | Shoots | Club Team |
GK | Sebastian Dahm | 28-02-87 | 182 | 80 | L | Iserlohn Roosters (GER) |
GK | Patrick Galbraith | 11-03-86 | 183 | 81 | L | SønderjyskE |
GK | Simon Nielsen | 27-10-86 | 188 | 81 | L | Herning Blue Fox |
D | Phillip Bruggisser | 07-08-91 | 183 | 85 | R | Krefeld Penguine (GER) |
D | Matias Lassen | 15-03-96 | 182 | 82 | L | Malmo Red Hawks (SWE) |
D | Oliver Larsen | 25-02-98 | 190 | 94 | R | IK Pantern (SWE) |
D | Stefan Lassen | 01-11-95 | 190 | 90 | L | Almtuna IS (SWE) |
D | Nicholas B. Jensen | 08-04-89 | 189 | 102 | L | Fischtown Penguins (GER) |
D | Oliver Lauridsen | 24-03-89 | 197 | 108 | L | Jokerit Helsinki (FIN) |
D | Markus Lauridsen | 28-02-91 | 187 | 93 | L | HV71 (SWE) |
D | Jesper Jensen Aabo | 30-07-91 | 183 | 82 | L | Jokerit Helsinki (FIN) |
F | Morten Madsen | 16-01-87 | 189 | 95 | L | Timrå (SWE) |
F | Nicolai Meyer | 21-07-93 | 183 | 82 | L | Södertalje (SWE) |
F | Nick Olesen | 14-11-95 | 185 | 84 | L | IK Pantern (SWE) |
F | Nicklas Jensen | 06-03-93 | 191 | 98 | L | Jokerit Helsinki (FIN) |
F | Mikkel Bødker | 16-12-89 | 185 | 95 | L | Ottawa Senators (CAN) |
F | Peter Regin | 16-04-86 | 187 | 90 | L | Jokerit Helsinki (FIN) |
F | Joachim Blichfeld | 17-07-98 | 187 | 85 | R | Portland Winterhawks (USA) |
F | Mathias Bau | 03-07-93 | 200 | 108 | L | Hershey Bears (USA) |
F | Frederik Storm | 20-02-89 | 180 | 86 | L | Malmö Redhawks (SWE) |
F | Mathias From | 16-12-97 | 186 | 85 | R | AIK (SWE) |
F | Morten Poulsen | 09-09-88 | 186 | 95 | L | Herning Blue Fox |
F | Jonas Røndbjerg | 31-03-99 | 188 | 88 | L | Växjö Lakers (SWE) |
F | Jesper Jensen | 05-02-87 | 183 | 80 | L | Skellefteå (SWE) |
F | Julian Jakobsen | 11-04-87 | 184 | 87 | L | Aalborg Pirates |
Head Coach: Heinz Ehlers
Ass. Coach: Rikard Franzen Ass. Coach: Jens Nielsen Ass. Coach: John Fust Ass. Coach, GK: Peter Hirsch Ass. Coach, strength: Mark Wood
|
General Manager: Kim Pedersen
Doctor: Rikard Ohlsson Physio: Peter Sobfeldt Equipment: Ole Dahlmann Equipment: Håkan Karlsson Team Manager: Esben Nedermark Media Manager: Claus F. Christensen
|