Metal Ligaen
# | Hold | K | V | T | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 25 | 10 | 84 | 47 |
2 | ![]() | 40 | 20 | 8 | 80 | 41 |
3 | ![]() | 40 | 19 | 11 | 72 | 19 |
4 | ![]() | 40 | 17 | 15 | 64 | 18 |
5 | ![]() | 40 | 16 | 14 | 62 | 3 |
6 | ![]() | 40 | 14 | 16 | 57 | 13 |
7 | ![]() | 40 | 13 | 13 | 55 | -21 |
8 | ![]() | 40 | 12 | 22 | 47 | -12 |
9 | ![]() | 40 | 4 | 31 | 19 | -108 |
Danmark vs. Frankrig
Fredag d. 10. februar kl. 19:00
Bitcoin Arena
Danmark vs. Norge/Østrig
Lørdag d. 11. februar kl. 19:00
Rødovre Centrum Arena