Metal Ligaen
| # | Hold | K | V | T | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rungsted | 40 | 25 | 10 | 84 | 47 |
| 2 | SønderjyskE | 40 | 20 | 8 | 80 | 41 |
| 3 | Frederikshavn | 40 | 19 | 11 | 72 | 19 |
| 4 | Aalborg | 40 | 17 | 15 | 64 | 18 |
| 5 | Esbjerg | 40 | 16 | 14 | 62 | 3 |
| 6 | Herning | 40 | 14 | 16 | 57 | 13 |
| 7 | Rødovre | 40 | 13 | 13 | 55 | -21 |
| 8 | Herlev | 40 | 12 | 22 | 47 | -12 |
| 9 | Odense | 40 | 4 | 31 | 19 | -108 |









