Slutspilsdatoerne for Metal Ligaen er klar – både play in og kvartfinaler, semifinaler og finale. Det hele begynder med en yderst intens playin-omgang, hvor de fire implicerede klubber kan komme til at spille fire kampe på fem dage og derefter er vi altså ude i de efterhånden klassiske bedst af syv-serier.
Der tv fra alle runder, kvartfinaler og fremad. Der hvor tv-kampen er nævnt specifikt, er fordi den falder på et anderledes tidspunkt end de andre kampe. Eksempelvis er der tv fra en eventuel kvartfinale 7, selv om der står “alle kampe 19:30”. Det er endnu ikke besluttet, om der transmitteres fra playin.
Februar | Runde | Tidspunkt | Turneringssektion |
27 | 55 | TV-kamp kl. 20.30 – alle kampe 20:30 | Grundspil |
Marts | |||
1 | |||
2 | PI 1 | 19:30 | Play-in 1 |
3 | PI 2 | 19:00 | Play-in 2 |
4 | |||
5 | PI 3 | 19:00 | Play-in 3 |
6 | PI 4 | 19:00 | Play-in 4 |
Marts | Runde | Tidspunkt | Turneringssektion |
9 | KF1 | Alle kampe 19.30 | Kvartfinaler |
10 | Kvartfinaler | ||
11 | KF2 | TV-kamp kl. 18.00 – andre 15.00-16.00 | Kvartfinaler |
12 | Kvartfinaler | ||
13 | KF3 | TV-kamp kl. 20.30 – andre 19.00-19.30 | Kvartfinaler |
14 | Kvartfinaler | ||
15 | KF4A | TV Kamp kl. 18.30 | Kvartfinaler |
16 | KF4B | Alle kampe 19.30 | Kvartfinaler |
17 | KF5A | TV kamp kl. 15.30 | Kvartfinaler |
18 | KF5B | Kampe kl. 15.00-16.00 | Kvartfinaler |
19 | Kvartfinaler | ||
20 | KF6 | TV-kamp kl. 20.30 – andre 19.00-19.30 | Kvartfinaler |
21 | Kvartfinaler | ||
22 | Kvartfinaler | ||
23 | KF7 | Alle kampe 19.30 | Kvartfinaler |
Marts | Runde | Tidspunkt | Turneringssektion |
27 | SF1 | TV-kamp kl. 20.30 – andre 19.00-19.30 | Semifinaler |
28 | Semifinaler | ||
29 | Semifinaler | ||
30 | SF2 | Alle kampe 19.30 | Semifinaler |
31 | Semifinaler | ||
April | Runde | Tidspunkt | Turneringssektion |
1 | SF3 | TV-kamp kl. 17.45 – andre 15.00-16.00 | Semifinaler |
2 | Semifinaler | ||
3 | SF4 | TV-kamp kl. 20.30 – andre 19.00-19.30 | Semifinaler |
4 | Semifinaler | ||
5 | Semifinaler | ||
6 | SF5 | Alle kampe 19.30 | Semifinaler |
7 | Semifinaler | ||
8 | SF6 | TV-kamp kl. 13.00 – andre 15.00-16.00 | Semifinaler |
9 | Semifinaler | ||
10 | SF7 | TV-kamp kl. 20.30 – andre 19.00-19.30 | Semifinaler |
April | Runde | Tidspunkt | Turneringssektion |
13 | F1/BK1 | Alle kampe 19.30 | Finaler |
14 | BK2 | BK2 kl. 19.30 | Finaler |
15 | F2 | 17.45 | Finaler |
16 | Finaler | ||
17 | F3 | 20.30 | Finaler |
18 | Finaler | ||
19 | Finaler | ||
20 | F4 | 19.30 | Finaler |
21 | Finaler | ||
22 | F5 | 15.00 | Finaler |
23 | Finaler | ||
24 | F6 | 18.00 | Finaler |
25 | Finaler | ||
26 | F7 | 20.30 | Finaler |
27 | Finaler | ||
28 |