Så gælder det for alvor for det danske kvindelandshold, der spiller OL-kvalifikation i Füssen i Tyskland i dagene 11.-14. november.
Allerede nu har ishockeykvinderne sat kursen mod en længere forberedelsestur og træningslejr i Tjekkiet, som er vært for to testkampe torsdag og fredag. Begge spilles i byen Chomutov, henholdsvis torsdag og fredag klokken 16.
Derefter drager det danske landshold videre til Füssen lørdag og forbereder sig til OL-kvalifikationen.
Danmark indleder turneringen mod Italien torsdag 11. november klokken 20:45, inden det går løs mod Østrig lørdag 13. november 15:30. Endelig spilles der mod de tyske værter søndag 14. november klokken 12:00.
Bruttotruppen ser ud som nedenfor skitseret, dog med mulighed for et par enkelte ændringer. Linn Ploug er for øjeblikket ude med en skade og er foreløbig erstattet af Simone Hammer Mørch. Desuden støder rutinerede Simone Jacquet Thrysøe til truppen lørdag, hvor hun efter planen erstatter Sofie Skott Dahl.
Det danske kvindelandshold har i Füssen mulighed for at kvalificere sig til OL for første gang i historien.
Tidligere har Danmark været tæt på og var i 2013 blot en enkelt sejr fra at kvalificere sig til legene året efter i Sochi i Rusland. Op til OL i 2018 i Sydkorea blev det til tre nederlag i den afgørende kval-pulje i Schweiz.
Men nu er ambitionen for landstræner Peter Elanders tropper altså at tage det afgørende skridt, og her er de tyske værter på papiret den sværeste modstander. Tyskerne er mangeårig A-nation og vandt en knap sejr over Danmark ved VM i Canada i august.
Men skal Danmark slå Østrig og Italien, der kommer fra henholdsvis det næstbedste og tredjebedste VM-lag, Division IA og IB, kræver det yderste respekt og koncentration. Østrigerne har pr. tradition spillet lige op med Danmark, mens Italien har et par særdeles dygtige individualister i truppen.
UDTAGNE SPILLERE | ||||||
NAVN | FØDT | POS | KLUB | H | V | S |
Cassandra Repstock-Romme | 26-08-2001 | G | Hvidovre Ishockey Klub | 171 | 72 | L |
Lisa Sellberg Jensen | 26-02-1997 | G | Malmö (Sweden) | 165 | 61 | L |
Mille Kieler Jensen | 09-11-2002 | G | Odense Ishockey Klub | 168 | 70 | L |
Amalie Andersen | 06-10-1999 | D | University of Maine (USA) | 173 | 73 | L |
Amanda Normann Refsgaard | 08-03-2000 | D | Rødovre SIK | 175 | 63 | L |
Josephine Asperup | 21-07-1992 | D | Malmö (Sweden) | 163 | 64 | L |
Kristine Melberg Hansen | 28-12-2000 | D | Malmö (Sweden) | 169 | 69 | L |
Linn Ploug | 13-07-1999 | D | Hvidovre Ishockey Klub | 176 | 72 | L |
Malene Clarin Frandsen | 25-10-1995 | D | Malmö (Sweden) | 178 | 68 | L |
Simone Hammer Mørch | 23-07-1995 | D | Hvidovre | 172 | 74 | L |
Simone Jacquet Thrysøe | 23-04-1987 | D | Aalborg | 180 | 72 | L |
Sofie Skott Dahl | 14-06-2002 | D | Malmö | 172 | 62 | L |
Emma Elizabeth Russell | 18-08-1995 | F | Rødovre SIK | 168 | 75 | R |
Josefine Høegh Persson | 28-03-1994 | F | Luleå HF (Sweden) | 176 | 70 | R |
Josefine Jakobsen | 17-05-1991 | F | Djurgårdens IF (Sweden) | 170 | 72 | L |
Julie Marie Funch Østergaard | 06-08-1995 | F | Hvidovre Ishockey Klub | 170 | 67 | L |
Julie Oksbjerg | 02-12-2000 | F | Odense | 178 | 67 | L |
Line Sofie Ernst | 10-09-1993 | F | Hvidovre | 164 | 72 | L |
Maria Holm Peters | 16-09-1999 | F | Odense Ishockey Klub | 168 | 60 | L |
Mia Bau Hansen | 22-06-1995 | F | Malmö (Sweden) | 167 | 65 | L |
Michele Brix Nielsen | 10-07-1996 | F | Odense Ishockey Klub | 169 | 75 | L |
Michelle Weis Hansen | 10-04-1997 | F | Univerity of Maine (USA) | 169 | 59 | L |
Nicoline Søndergaard Jensen | 08-11-1992 | F | HV71 (Sweden) | 165 | 65 | L |
Silke Lave Glud | 03-03-1996 | F | Rødovre SIK | 175 | 65 | L |
Sofia Blüthgen Skriver | 07-06-2003 | F | Luleå HF (Sweden) | 165 | 60 | L |
Lilli Pearl Friis-Hansen | 27-01-2000 | F | Rensselaer Institute (USA) | 163 | 55 | R |
Jan Peter Elander (Cheftræner)
Tim Frandsen (Assisterende træner)
Timothy John Bothwell (Assisterende træner)
Per Oskar Sebastian Häggström (Assisterende træner)
Ernst Andersen (Målmandstræner)
Lasse Thomsen (Videocoach)
Jack Jensen (Materialemand)
Natalie Lassen Frid (Læge)
Maria Hviid Mortensen (Fysioterapeut)
Michelle Joy Johnsen (Fysioterapeut)
Knud Eske Ryom (Mental coach)
Claus Fonnesbech Christensen (Team Manager/Media officer)