Sæsonens første ishockeylandshold for herrer er udtaget til Deutschland Cup
Så er det ved at være istid igen for det danske ishockeylandshold for herrer. Efter et fornuftigt VM i Finland i foråret, hvor Danmark var en enkelt sejr fra en kvartfinale, lader landstræner Heinz Ehlers nu op til en ny sæson.
Det kan næsten ikke blive i bedre rammer, for Ehlers tager sit landshold med til en af Europas mest traditionsrige landsholdsturneringer.
Det gælder Deutschland Cup i Krefeld, hvor Danmark i rækkefølge møder Tyskland, Slovakiet og Østrig. Der er traditionelt masser af tilskuere til Deutschland Cup, som bliver en god styrkeprøve for det danske landshold, der stiller i ganske rutineret udgave.
Målmandsparret er Frederik Dichow, der i denne sæson står for den svenske storklub Frölunda og allerede har bevist sit værd på det danske landshold. Han “parres med” solide George Sørensen fra Aalborg, mens backlinjen byder på mange klassiske landsholdsnavne med spillere som Jesper Jensen Aabo og Lauridsen-brødrene i spidsen.
Forwardsiden er også fuld af gengangere fra VM-truppen og fyldt med masser af international erfaring. I forhold til VM kan Heinz Ehlers glæde sig over at have et af de største navne tilbage i form af Patrick Russell, der har 45 NHL-kampe på sit cv og nu spiller for Linköping i SHL. Mathias Bau, Metal Ligaens topscorer, er en af ni spillere fra den hjemlige liga.
Der er afbud på grund af småskader, mens Julian Jakobsen som bekendt har offentliggjort sit farvel til det danske landshold. Nicklas Jensen, en anden aktuel landsholdsspiller, er desværre blevet alvorligt skadet i sin klub Rapperswil-Jona i Schweiz og er ude i længere tid.
Der er spændende nyt i trænerboksen, hvor Jens Nielsen passer U20-landsholdet. I hans fravær træder Mario Simioni og Nichlas Hardt ind som assistenter for Heinz Ehlers.
Samtidig som A-landsholdet spiller Deutschland Cup, sender Danmarks Ishockey Union også et “Next Generation”-mandskab (se begge trupper nedenfor), til MECA Hockey Games i Norge, hvor modstanderne bliver Norge og Letland, der stiller med tilsvarende Next Generation-mandskaber.
– Next Gen-landsholdet er et tiltag, som Heinz (Ehlers) har forsøgt at sætte i gang siden han begyndte på fuld tid hos os. Corona-pandemien har flere gange forhindret opstarten af projektet for alvor. Nu glæder vi os til at komme i gang, for det er vigtigt at næste generation af landsholdsspillere får den fornødne erfaring. Der er masser af gode, spændende navne med i Norge, siger landsholdets General Manager, Kim Pedersen.
Programmet for Deutschland Cup:
10.11.2022 | 16:15 | Østrig – Slovakiet
10.11.2022 | 19:45 | Tyskland – Danmark
12.11.2022 | 14:30 | Slovakiet – Danmark
12.11.2022 | 18:00 | Tyskland– Østrig
13.11.2022 | 11:00 | Danmark – Østrig
13.11.2022 | 14:30 | Tyskland – Slovakiet
Programmet for Meca Hockey Games
10/11 kl 19:00 – Letland – Norge
11/11 kl 19:00 – Danmark – Letland
12/11 kl 16:00 – Norge – Danmark
Deutschland Cup
Pos. | # | Name | DOB | H | W | S | Club Team | |||||
GK | 1 | Frederik Dichow | 01-03-2001 | 195 | 87 | R | Frölunda HC | |||||
GK | 39 | George Sørensen | 15-05-1995 | 175 | 84 | L | Aalborg Pirates | |||||
D* | 15 | Matias Lassen | 15-03-1996 | 182 | 82 | L | Malmö Redhawks | |||||
D* | 22 | Markus Lauridsen | 28-02-1991 | 186 | 87 | L | Malmö Redhawks | |||||
D | 25 | Oliver Lauridsen | 24-03-1989 | 197 | 93 | L | Malmö Redhawks | |||||
D | Morten Jensen | 01-03-1997 | 183 | 82 | L | Rungsted Seier Capital | ||||||
D | Nicolai Weichel | 06-11-1997 | 185 | 92 | L | Odense Bulldogs | ||||||
D | Mads Larsen | 10-06-1995 | 180 | 82 | R | EHC Lustenau | ||||||
D | 41 | Jesper Jensen Aabo | 30-07-1991 | 183 | 93 | L | EC-KAC | |||||
D | 47 | Oliver Larsen | 25-12-1998 | 185 | 94 | R | Jukurit | |||||
D | 48 | Nicholas B. Jensen | 08-04-1989 | 189 | 102 | L | Fischtown Pinguins | |||||
F | 10 | Christopher Frederiksen | 06-10-1994 | 190 | 91 | L | Frederikshavn White Hawks | |||||
F | 10 | Niklas Andersen | 20-11-1997 | 180 | 86 | L | Fischtown Pinguins | |||||
F | 11 | Patrick Bjorkstrand | 01-07-1992 | 184 | 87 | L | Aalborg Pirates | |||||
F | 19 | Matthias Asperup | 03-03-1995 | 182 | 84 | L | Herlev Eagles | |||||
F | 23 | Joachim Blichfeld | 17-07-1998 | 187 | 89 | R | Växjö Lakers HC | |||||
F | 38 | Morten Poulsen | 09-09-1988 | 186 | 95 | L | Herning Blue Fox | |||||
F | 42 | Mikkel Aagaard | 18-10-1995 | 184 | 81 | L | MoDo Hockey | |||||
F | 50 | Mathias Bau | 03-07-1993 | 200 | 108 | L | Herning Blue Fox | |||||
F | 54 | Felix Scheel | 01-09-1992 | 183 | 89 | L | EHC Visp | |||||
F | 63 | Patrick Russell | 04-01-1993 | 186 | 92 | R | Linköping HC | |||||
F | 65 | Christian Wejse | 04-12-1998 | 186 | 92 | R | Fischtown Pinguins | |||||
F* | 72 | Nicolai Meyer | 21-07-1993 | 179 | 82 | L | Salzburg | |||||
F* | 75 | Mathias From | 16-12-1997 | 186 | 85 | R | Herning Blue Fox | |||||
F | 95 | Nick Olesen | 14-11-1995 | 185 | 84 | L | Brynäs IF | |||||
Staff
Head Coach | Heinz Ehlers | Assistant GM | Claus Fonnesbech |
Assistant Coach | Mario Simioni | Doctor | Anne Mette Stausholm |
Assistant Coach | Nichlas Hardt | Physio | Carsten Esmark |
Assistant Coach (GK) | Peter Hirsch | Equipment Manager | Christian Lenz |
Conditioning Coach | Martin Thimm | Equipment Manager | Håkan Karlsson |
Trondheim Cup
Pos. | Name | DOB | H | W | S | Club Team | ||||
GK | Mathias Seldrup | 21-10-1996 | 185 | 93 | L | Esbjerg Energy | ||||
GK | Nicolaj Henriksen | 25-09-1995 | 194 | 92 | L | SønderjyskE | ||||
D* | Malte Setkov | 14-01-1999 | 202 | 95 | L | Rungsted Seier Capital | ||||
D | Daniel Baastrup Andersen | 23-07-1999 | 178 | 89 | L | Herlev Eagles | ||||
D | Jonas Brøndberg | 25-01-2001 | 193 | 88 | L | Tyringe SoSS | ||||
D | Mikkel Hansen | 19-11-1999 | 186 | 83 | L | Odense Bulldogs | ||||
D | Lasse Mortensen | 30-07-2000 | 192 | 86 | R | Herlev Eagles | ||||
D | Jacob Gammelgaard | 23-12-1995 | 190 | 91 | L | Rungsted Seier Capital | ||||
D | Anders Koch | 02-10-1997 | 188 | 85 | L | Aalborg Pirates | ||||
F | Nikolaj Carstensen | 09-01-1996 | 184 | 82 | L | Aalborg Pirates | ||||
F | Maksim Popovic | 01-11-2001 | 181 | 88 | L | Herlev Eagles | ||||
F* | Phillip Schultz | 24-07-2000 | 183 | 91 | L | Esbjerg Energy | ||||
F | Oliver Kjær | 10-07-2000 | 183 | 84 | L | Esbjerg Energy | ||||
F | Andreas Grundtvig | 14-01-1999 | 180 | 83 | L | Esbjerg Energy | ||||
F | Lucas Andersen | 30-01-1999 | 188 | 80 | L | Rungsted Seier Capital | ||||
F | Gustav Green | 21-09-2000 | 187 | 85 | L | Rungsted Seier Capital | ||||
F | Lukas Bang | 23-10-2002 | 187 | 94 | L | Herning Blue Fox | ||||
F | Martin Eskildsen | 17-01-1996 | 193 | 98 | L | SønderjyskE | ||||
F | Nikolaj Krag Christensen | 12-08-1998 | 191 | 91 | L | SønderjyskE | ||||
F | William Boysen | 25-03-1997 | 185 | 83 | R | SønderjyskE | ||||
F | Valdemar Ahlberg | 12-10-1998 | 188 | 90 | L | SønderjyskE | ||||
F | Kristian Jensen | 22-01-1996 | 186 | 98 | L | Odense Bulldogs | ||||
F | Tobias Ladehoff | 30-09-1997 | 178 | 74 | L | Aalborg Pirates | ||||
Staff
Head Coach | Karsten Arvidsen | Manager | Esben Nedermark |
Assistant Coach | Jesper Duus | Physio | Louise Bille |
Conditioning Coach | Mikkel Faarup | Equipment Manager | William Nielsen |