En enkelt ny spiller er indlemmet i landstræner Janne Karlssons trup frem mod de kommende landskampe mod Schweiz, der samtidig tjener som de sidste testkampe, før Danmark indleder VM, der spilles i Köln og Paris. For Danmark indledes festen lørdag 6. maj med en kamp mod Letland.
Men først gælder det altså Schweiz og det bliver med den nykårede, femdobbelte tyske mester Mads Christensen. Christensen kommer fra endnu en flot sæson i München, hvor han netop har været med til at vinde finaleserien mod Wolfsburg.
Christensen har spillet en central rolle i mesterskabskampagnen, har netop forlænget sin kontrakt med sydtyskerne, og kommer altid landsholdet med både arbejdsindsats og målfarlighed. Han bliver en solid forstærkning.
Kun tre målmænd, otte backer og 13 forwards er tilbage i truppen, der med hastige skridt nærmer sig den endelige VM-trup.
– Jesper Jensen spiller stadig svensk finale med Brynäs, mens Nicklas Jensen er låst som reserve for New York Rangers, der er gået videre i Stanley Cup-slutspillet.
– Mikkel Bødker og Jannik Hansen har desværre takket nej til vores invitation, mens vi stadig afventer et svar fra Frederik Andersen i Toronto, siger landsholdets General Manager Kim Pedersen.
Danmark spiller onsdag 19:45 mod Schweiz i Patinoire des Mélèzes i La Chaux-de-Fonds, mens det fredag gælder den sidste testkamp før VM. Den spilles i Basel med kampstart 20:15.
P | No | Name | DOB | H | W | Shoots | Club Team |
GK | 31 | Simon Nielsen | 27-10-1986 | 188 | 81 | L | Herning Blue Fox (DEN) |
GK | 32 | Sebastian Dahm | 28-02-1987 | 182 | 80 | L | Graz 99ers (AUT) |
GK | 39 | George Sørensen | 15-05-1995 | 178 | 80 | L | Almtuna (SWE) |
D | 41 | Jesper Jensen | 30-07-1991 | 183 | 82 | L | Jokerit (FIN) |
D | 25 | Oliver Lauridsen | 23-04-1989 | 197 | 108 | L | Jokerit (FIN) |
D | 22 | Markus Lauridsen | 28-02-1991 | 187 | 93 | L | Leksand (SWE) |
D | 36 | Matias Lassen | 15-03-1996 | 182 | 82 | L | Mora (SWE) |
D | 48 | Nicolas B. Jensen | 08-04-1989 | 189 | 102 | L | Rungsted Seier Capital (DEN) |
D | 8 | Nicolai Weichel | 06-11-1997 | 185 | 90 | L | Rungsted Seier Capital (DEN) |
D | 2 | Phillip Bruggisser | 07-08-1991 | 183 | 85 | R | Esbjerg Energy (DEN) |
D | 28 | Emil Kristensen | 20-09-1991 | 184 | 71 | R | Linköping (SWE) |
F | 50 | Mathias Bau Hansen | 03-07-1993 | 200 | 108 | L | Frederikshavn White Hawks (DEN) |
F | 93 | Peter Regin | 16-04-1986 | 187 | 90 | L | Jokerit (FIN) |
F | 16 | Nicolai Meyer | 21-03-1993 | 183 | 82 | L | Tingsryd (SWE) |
F | 38 | Morten Poulsen | 09-09-1988 | 184 | 84 | L | Pelicans (FIN) |
F | 13 | Morten Green | 19-03-1981 | 182 | 88 | L | Rungsted Seier Capital (DEN) |
F | 29 | Morten Madsen | 16-01-1987 | 190 | 95 | L | Karlskrona (SWE) |
F | 19 | Steffen Klarskov Nielsen | 12-03-1991 | 178 | 83 | L | Rødovre Mighty Bulls (DEN) |
F | 33 | Julian Jacobsen | 11-04-1987 | 184 | 87 | L | Aalborg Pirates (DEN) |
F | 60 | Patrick Russell | 04-01-1993 | 186 | 93 | R | Bakersfield Condors (USA) |
F | 24 | Nikolaj Ehlers | 14-02-1996 | 182 | 82 | L | Winnipeg Jets (CAN) |
F | 43 | Nichlas Hardt | 06-07-1988 | 177 | 80 | L | Malmö Redhawks (SWE) |
F | 12 | Mads Christensen | 02-04-1987 | 180 | 85 | L | EHC München (GER) |
F | 9 | Frederik Storm | 20-02-1989 | 186 | 90 | L | Malmö Redhawks (SWE) |
Headcoach: Jan Karlsson General Manager: Kim Pedersen Ass. Coach: Tomas Jonsson Ass. Coach: Theis Møller Equipment: Nicolaj Jul Larsen |
Equipment: Ole Dahlmann Physio: Celine Bjerrehøj Team Doctor: Rikard Ohlsson Team Manager: Esben Nedermark |