Antal Landskampe for Danmark
GP G A P
Green Morten 316 53 120 173
Damgaard Jesper 256 45 69 114
Nielsen Daniel 234 24 64 88
Åkesson Frederik 231 19 45 64
Staal Kim 214 95 71 166
Larsen Ronny 213 74 75 149
Nielsen Jens 212 109 128 237
Madsen Morten 204 38 49 87
Duus Jesper 191 39 61 100
True Mads 187 33 49 82
Dresler Thor 186 20 20 40
Lassen Stefan 176 13 17 30
Hirsch Peter 169 0 3 3
Andreasen Andreas 168 6 22 28
Bødker Mads 167 12 15 27
Jakobsen Julian 164 28 45 73
Grey Mike 163 29 26 55
Holten Møller Per 159 0 0 0
Poulsen Morten 157 20 10 30
Nordby Tranholm Bo 150 24 36 60
Storm Frederik 148 25 24 49
Degn Kasper 148 24 22 46
Hardt Nichlas 144 49 30 79
Jensen Jan "Sild" 139 0 0 0
Christensen Mads 136 20 32 52
Jensen Aabo Jesper 136 7 39 46
Jensen Jesper 134 26 36 62
Galbraith Patrick 134 0 0 0
Jensen Dan "Canada" 133 9 32 41
Johnsen Thomas 124 12 9 21
Oxholm Lars 124 5 12 17
Sundberg Alexander 122 17 15 32
True Søren 119 45 38 83
Regin Peter 119 19 38 57
Degn Lasse 116 26 28 54
Just Kristian 116 10 21 31
Starkov Kirill 114 11 22 33
Nielsen Frans 111 30 51 80
Kristensen Emil 110 7 17 24
Monberg Nicolas 109 0 0 0
Smidt Michael 108 8 14 22
Henriksen Kenneth 107 0 0 0
Nielsen Carsten 107 0 0 0
Kjærgaard Christoffer 106 12 11 23
Ehlers Heinz 104 60 103 163
Eller Olaf 104 11 17 28
Pedersen Tommy 104 0 0 0
Dahm Sebastian 101 0 0 0
Hansen Bent Roland 100 0 0 0
Faber Michael 99 0 0 0
Nielsen Simon 98 0 0 0
Mølgaard Lars 97 32 15 47
Madsen Michael 97 0 1 1
Clausen Søren 94 0 0 0
Schou Steen 89 0 0 0
Dahlmann Morten 88 4 3 7
Pagh Lars 85 0 0 0
Ludvigsen Henning 84 29 31 60
Nielsen Frits 82 56 47 101
Bjorkstrand Patrick 82 9 14 23
Hersby Philip 81 2 15 17
Hviid Jesper 80 48 34 82
Andersen Richard Lund 80 0 0 0
Andersson Sven 80 0 0 0
Kahl Egon 80 0 0 0
Schioldan Christian 80 0 0 0
Christensen Mads Bech 79 3 5 8
Jacobsen Per Viggo 79 0 0 0
Hansen Bent 77 0 0 0
Carlsen Jens 75 10 17 27
Børner Henrik 75 9 8 17
Larsen Philip 73 7 18 25
Lauridsen Markus 70 5 8 13
Bruggisser Phillip 70 3 9 12
Andersen Frederik 69 0 1 1
Lykkeskov Kim 68 3 6 9
Lauridsen Oliver 68 0 5 5
Thomsen Steen 68 0 0 0
Fabricius Henrik 67 0 0 0
Hansen John 67 0 0 0
Halberg Ivan 65 0 0 0
Hansen Jannik 63 13 13 26
Bach Anders 63 2 9 11
Jensen Nicholas 63 2 4 6
Andreasen Morten 62 1 5 6
Lassen Lasse 61 13 8 21
Christensen Bent 61 5 7 12
Huus Søren 59 15 14 29
Schultz Torben 59 3 18 21
Eskesen Michael 58 1 4 5
Jensen Kasper 58 0 4 4
Iversen John 57 0 0 0
Møller Henning 57 0 0 0
Bau Mathias 56 4 10 14
Andersen Kim "Musen" 56 0 0 0
Jensen Henrik 56 0 0 0
Jensen Jens H. 56 0 0 0
Pedersen Kjeld 55 0 0 0
Spelling Thomas 53 10 6 16
Olsen Rasmus 53 8 6 14
Larsen Jan 53 0 0 0
Schack Niels 53 0 0 0
Sørensen Preben 52 14 7 21
Widenborg Michael 51 17 19 36
Jensen Søren "EIK" 51 5 6 11
Hille Jesper 51 0 0 0
Pander Rasmus 51 0 0 0
Lauritsen Søren 50 0 0 0
Petersen Nis 50 0 0 0
Jensen Nicklas 49 22 12 34
Eller Lars 49 7 18 25
Degn Peter 48 0 0 0
Kikkenborg Hardy 48 0 0 0
Gjerding Søren 47 0 0 0
Aalborg Kent 47 0 0 0
Nielsen Rasmus 46 2 2 4
Christiansen Gorm 46 0 0 0
Thomsen Michael 46 0 0 0
Larsen Ulrik 45 14 8 22
Lodberg Erik 45 18 4 22
Benjaminsen Torben 45 1 3 4
Bjerrum Keld 45 0 0 0
Sørensen Folke 45 0 0 0
Galbraith George 44 0 1 1
Glaas Steffen 44 0 0 0
Maltesen Ib 44 0 0 0
Stiller Erik 44 0 0 0
Lassen Mattias 43 4 1 5
Møller Mads 43 0 0 0
Karvinen Jannik 42 7 4 11
Poulsen Anders 42 2 2 4
Andresen Jan 42 0 0 0
Madsen Brian 42 0 0 0
Schultz Arne 42 0 0 0
Svendsen Carsten 42 0 0 0
Jensen Christian Juul 41 4 7 11
Klarskov Steffen 41 1 5 6
Frederiksen Kristoffer 41 0 0 0
Haagerup Poul-Johan 41 0 0 0
Arvidsen Karsten 40 8 8 16
Englund Thomas 39 3 3 6
Sørensen George 39 0 0 0
Møller Frank 39 0 0 0
Nedermark Esben 39 0 0 0
Petersen Karsten W. 39 0 0 0
Bødker Mikkel 38 10 13 23
Pedersen Benny 37 6 13 19
Gauthier Michael 37 0 0 0
Høybye Carl Christian 37 0 0 0
Jull-Jensen Jørgen 37 0 0 0
Kragballe Søren 37 0 0 0
Uggerhøj Bo 37 0 0 0
Neumann Sonny 36 0 0 0
Ovesen Morten 35 2 6 8
Nielsen Torben 35 0 0 0
Thorup Niels 35 0 0 0
Uldall Torben 35 0 0 0
Lykke Søren 34 3 1 4
Rasmussen Peter 34 0 0 0
Gerber Søren 33 10 4 14
Mortensen Thomas 33 6 7 13
Lie Morten 32 0 2 2
Eriksen Ole 32 0 0 0
Hjortshøj Søren 32 0 0 0
Mønster Klaus 32 0 0 0
Østergaard Lars 31 9 10 19
Hansen Ulrich 31 2 2 4
Thomassen Ronni 30 4 3 7
Meyer Nicolai 30 2 4 6
Lodberg Kristian 30 0 0 0
Frank Steffen 29 6 6 12
Kjøgx Thomas 29 1 4 5
Toft Henrik 29 1 0 1
Andersen Erik B. 29 0 0 0
Gerber Børge 29 0 0 0
Andersen Kim 28 4 1 5
Weichel Nicolai 28 0 1 1
Hartzberg Hans Peter 28 0 0 0
Jørgensen Christian 27 10 10 20
Jensen Kim 27 0 0 0
Kristiansen Niels 27 0 0 0
Kynde Jørgen 27 0 0 0
Lauridsen Jens Christian 27 0 0 0
Libak Palle 27 0 0 0
Thomsen Leif 27 0 0 0
Christiansen Leif 26 0 0 0
Petersen Niels "RIK" 26 0 0 0
Therkildsen Jan 26 0 0 0
Ehlers Nikolaj 25 6 12 18
Andersen Ernst 25 0 0 0
Bjerrum Kristian 25 0 0 0
Hansen Per 25 0 0 0
Jacobsen Rasmus 25 0 0 0
Lilholt Thomas 25 0 0 0
Madsen Bent 25 0 0 0
Holse Brian 24 3 7 10
Lyø Jan 24 5 1 6
Lauridsen Kristoffer 24 1 4 5
Russell Patrick 24 3 0 3
Petersen Anders 24 0 0 0
Pyndt Martin 24 0 0 0
Volf Jens 24 0 0 0
Scheel Felix 23 0 3 3
Andresen Hans 23 0 0 0
Bugge Lars 23 0 0 0
Davidsen Peter 23 0 0 0
Larsen Bent 23 0 0 0
Søndergaard Mogens 23 0 0 0
Bjerrum Thomas 22 0 2 2
Koch Uffe 22 0 0 0
Skygge Martin 21 3 6 9
Sauffaus Michael 21 3 5 8
From Mathias 21 3 4 7
Grønvaldt Simon 21 3 4 7
Møller Bjarke 21 0 2 2
Gunnarsson Olafur 21 1 0 1
Petersen Erik 21 1 0 1
Schultz Palle 21 0 0 0
Aagaard Mikkel 20 2 2 4
Fabricius Christian 20 1 0 1
Hasselblach Uno 20 0 0 0
Molin Per 20 0 0 0
Rasmussen Michael 20 0 0 0
Jensen Kristian 19 0 1 1
Hvied Lennart 19 0 0 0
Søegaard Niels 19 0 0 0
Christiansen Ole 18 2 2 4
Nielsen (Esb) Søren 18 1 2 3
Jørgensen Per 18 1 2 3
Petersen Michael 18 0 1 1
Uldall Bjørn 18 0 0 0
Christensen Carsten 18 0 0 0
Karsberg Kim 18 0 0 0
Asperup Matthias 17 3 4 7
Green Peter 17 1 3 4
Christiansen Henrik 17 0 0 0
Grønnemose Henrik 17 0 0 0
Johansen Frank 17 0 0 0
Lassen Arne 17 0 0 0
Reinert Thomas 17 0 0 0
Schaarup Mads 17 0 0 0
Nielsen Martin 16 1 0 1
Jensen Dan 16 0 0 0
Linderholm Anders 16 0 0 0
Lohmann Kim 16 0 0 0
Milow Bjarne 16 0 0 0
Nielsen John K. 16 0 0 0
Jørgensen Mogens 15 4 1 5
Hansen Thomas 15 1 0 1
Pedersen Kasper 15 1 0 1
Benjaminsen Henrik 15 0 0 0
Christiansen Jan 15 0 0 0
Jensen Tonny 15 0 0 0
Mørk Knud 15 0 0 0
Olsen Walter 15 0 0 0
Pedersen Lars T. 15 0 0 0
Richter Jacob 15 0 0 0
Højbjerg Mikkel 14 2 3 5
Thomsen Anders 14 4 1 5
Bjorkstrand Oliver 14 1 3 4
Steensgaard Mads 14 2 1 3
Carlsen Nicklas 14 0 1 1
Olesen Nick 14 1 0 1
Gram Jesper 13 3 3 6
Hjulmand Sune 13 1 0 1
Hamann Ole 13 0 0 0
Jensen Jens 13 0 0 0
Lundgaard Hans 13 0 0 0
Møller Ole 13 0 0 0
Pedersen Jesper 13 0 0 0
Bertelsen Jørn Ole 12 3 0 3
Hansen Nicklas 12 1 0 1
Von Bülow Emil 12 1 0 1
Knudsen Lasse Bo 12 0 0 0
Overmark Anders 12 0 0 0
Andersen Ole "HIK" 12 0 0 0
Antonsen Uffe 12 0 0 0
Bjerring Henrik 12 0 0 0
Jensen Mick 12 0 0 0
Jensen Søren "FIK" 12 0 0 0
Kristensen Morten 12 0 0 0
Mortensen Claus 12 0 0 0
Olesen Kim 12 0 0 0
Therkildsen Peter 12 0 0 0
Kisum Tobias 11 3 3 6
Asperup Martin 11 3 1 4
Højbjerg Martin 11 2 0 2
Hille Morten 11 0 2 2
Nielsen Søren "VIK" 11 1 1 2
Andresen Wilhelm 11 0 0 0
Damgaard Claus 11 0 0 0
Lukassen Peter 11 0 0 0
Thornberg Thomas 11 0 0 0
Widenborg Jan 11 0 0 0
Abelin Christian 10 0 0 0
Chapman Craig 10 0 0 0
Hansen Gert 10 0 0 0
Jensen Georg 10 0 0 0
Olsson Michael 10 0 0 0
Sørensen Johnny 10 0 0 0
Røndbjerg Jonas 9 4 0 4
Krogsgaard Anders 9 0 0 0
Borch-Hansen Flemming 9 0 0 0
Kock Benny 9 0 0 0
Raae Morgens 9 0 0 0
Holgaard Lasse 8 3 0 3
Sønderby Jannik 8 1 2 3
Christensen Mikael T. 8 0 2 2
Larsen Oliver 8 0 1 1
Hertzberg Sonny 8 0 1 1
Røndbjerg Mathias 8 0 0 0
Lillie Thomas 8 0 0 0
Lund Mads 8 0 0 0
Svendsen Sebastian 8 0 0 0
Thinnesen Mathias 8 0 0 0
Astrup Rasmus 8 0 0 0
Boll Thomas 8 0 0 0
Christiansen Flemming 8 0 0 0
Dagø Lars 8 0 0 0
Grønvaldt Jan 8 0 0 0
Lebech Knud 8 0 0 0
Nielsen Søren "OIK" 8 0 0 0
Riisberg Henrik 8 0 0 0
Worsøe Jan 8 0 0 0
Lyø Rasmus 7 0 2 2
Faurholm Filip 7 1 1 2
Larsen Kenneth 7 1 1 2
Christensen Jannick 7 0 1 1
Oxholm Henrik 7 0 1 1
Larsen Martin 7 0 0 0
Ammentorp Mick 7 0 0 0
Fonnesbech Kim 7 0 0 0
Hansen Ivan 7 0 0 0
Ingels Niels Erik 7 0 0 0
Nielsen Freddie 7 0 0 0
Pettersson Marco 7 0 0 0
Senderovitz Michael 7 0 0 0
Bergholt Sebastian 6 0 1 1
Eller Mads 6 1 0 1
Klintrup Johnny 6 1 0 1
Bach Henrik 6 0 0 0
Bergholdt Jim 6 0 0 0
Christoffersen Thorkild 6 0 0 0
Espersen Per 6 0 0 0
Nielsen Christian Lie 6 0 0 0
Nielsen Leif 6 0 0 0
Ovesen Gert 6 0 0 0
Palsgaard Erik 6 0 0 0
Steffensen Per 6 0 0 0
Zorko Nikolaj 5 1 2 3
Krag-Christensen Nikolaj 5 0 1 1
Clausen Nicolai 5 0 1 1
Tauson Søren 5 1 0 1
Madsen Daniel 5 0 0 0
Carlsen Bjarne 5 0 0 0
Frederiksen Keld 5 0 0 0
Grauballe Niels 5 0 0 0
Hansen Kim 5 0 0 0
Hviid Torsten 5 0 0 0
Iversen Svend Erik 5 0 0 0
Jacobsen Keld 5 0 0 0
Jellum Niels 5 0 0 0
Lauridsen Kurt 5 0 0 0
Nielsen Stig 5 0 0 0
Nørbak Nikolaj 5 0 0 0
Petersen Jørgen Schmidt 5 0 0 0
Rasmussen Arthur 5 0 0 0
Thomsen Jim 5 0 0 0
Westermark Johan 5 0 0 0
Villadsen Daniel 4 0 2 2
Olsson Dennis 4 1 1 2
Smed Hans Christian 4 1 1 2
Larsen Mads 4 0 0 0
Henriksen Nicolaj 4 0 0 0
Mieritz Christian 4 0 0 0
Damgaard Rasmus 4 0 0 0
Nordentoft Christian 4 0 0 0
Caspersen Flemming 4 0 0 0
Harts Sebastian 4 0 0 0
Juhl Finn 4 0 0 0
Nielsen Jens Hess 4 0 0 0
Pedersen Christoffer 4 0 0 0
Petersen Kim 4 0 0 0
Reuter Frank 4 0 0 0
Hviid Jørgen 3 4 0 4
Albæk Jesper 3 1 1 2
Mølby Jesper 3 0 2 2
Rosenthal Nikolaj 3 1 0 1
Andersen Niklas 3 1 0 1
Jensen Morten 3 0 1 1
Møllegaard Jesper 3 1 0 1
Korsgaard Jeppe Jul 3 0 0 0
Linnet Joachim 3 0 0 0
Mølgaard Mathias 3 0 0 0
Nielsen Henrik 3 0 0 0
Ammentorp Leif 3 0 0 0
Andersen Jesper 3 0 0 0
Bording John 3 0 0 0
Burmeister Jens 3 0 0 0
Danry Dan 3 0 0 0
Grønnemark Jacob 3 0 0 0
Halberg Erik 3 0 0 0
Hamann Børge 3 0 0 0
Hansen Hans P. 3 0 0 0
Hartzberg Anders 3 0 0 0
Hentze Frederik 3 0 0 0
Hviid Erik 3 0 0 0
Jensen Flemming 3 0 0 0
Johansen Leif 3 0 0 0
Jørgensen René 3 0 0 0
Kokfeldt Lars 3 0 0 0
Malver Svend 3 0 0 0
Mølgaard Michael 3 0 0 0
Nielsen Ole 3 0 0 0
Nielsen Benny 3 0 0 0
Nielsen Klaus 3 0 0 0
Nielsen John 3 0 0 0
Petersen Niels 3 0 0 0
Sørensen Frede 3 0 0 0
Åradsson Rasmus 3 0 0 0
Bjorkstrand Todd 2 2 1 3
Bjerrum Frederik 2 0 0 0
Boysen William 2 0 0 0
Sass Jonas 2 0 0 0
Feuk Sebastian 2 0 0 0
Feddersen Anders 2 0 0 0
Oldendow-Larsen Martin 2 0 0 0
Andersen Ole 2 0 0 0
Bjerrum Lars 2 0 0 0
Borup Andreas 2 0 0 0
Dennis Jensen 2 0 0 0
Frandsen Søren 2 0 0 0
Frank Jesper 2 0 0 0
Hansen Thorkild 2 0 0 0
Henriksen Jeppe 2 0 0 0
Hindkjær Peter 2 0 0 0
Jacobsen Jan 2 0 0 0
Lauersen Niels 2 0 0 0
Møller Christian 2 0 0 0
Møller Steen 2 0 0 0
Nielsson Jimmy 2 0 0 0
Olsen Christian Seest 2 0 0 0
Pedersen Michael 2 0 0 0
Sørensen Martin 2 0 0 0
Clausen André 1 0 1 1
Gatz Oliver 1 0 0 0
Schultz Anders 1 0 0 0
Asernikow Frank 1 0 0 0
Bach Lars 1 0 0 0
Frederiksen Bjarne 1 0 0 0
Frederiksen Eigil 1 0 0 0
Jensen Jan 1 0 0 0
Kirkhoff Svend Erik 1 0 0 0
Kjøngerskov Rasmus 1 0 0 0
Knudsen Kasper 1 0 0 0
Kristensen Allan Domitz 1 0 0 0
Lund John 1 0 0 0
Madsen Jesper 1 0 0 0
Petersen Henrik 1 0 0 0
Philipsen Jan 1 0 0 0
Prom Ulrik 1 0 0 0
Pyndt Anders 1 0 0 0
Seier Niels 1 0 0 0
Sørensen Peter 1 0 0 0
Ungermann Peter 1 0 0 0
Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det. Ja Nej Fortrolighedspolitik